| | | | | | | | |
| 1 | | Abella Rodríguez, Santiago | Caixa Penedès | Director Adjunto | 2007 | 5.000.000 € | Jubilado | http://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/3569957/11/11/El-caso-de-las-pensiones-de-Caixa-Peneds-salpica-a-otro-exdirectivo.html |
| 2 | | Amat Roca, Matías | BFA (Bankia) | Director General de Participadas | 2011 | 6.160.000 € | Prejubilado 58 años | http://www.expansion.com/2012/04/02/empresas/banca/1333401501.html |
| 3 | | Amorós Marco, María Dolores | CAM | Directora General | 2011 | 370.000 € | Pensión anual, despedida | http://www.diarioinformacion.com/economia/2011/09/28/maria-dolores-amoros-despedida-cam-indemnizacion/1172613.html |
| 4 | | Astorqui Portera, Juan | Caja Madrid (Bankia) | Director de Comunicación | 2010 | 1.400.000 € | Relevado | http://ccarnicero.com/2011/02/12/miguel-blesa-un-golfo-con-camisas-y-trajes-a-medida/ |
| 5 | | Avilés Olmos, Juan Ramón | CAM | Presidente de la Comisión de Control | 2011 | 17.000.000 € | Créditos a familiares | http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/18/valencia/1347976822.html |
| 6 | | Benito Núñez, Aniceto | CAM | Consejero | 2011 | 47.500.000 € | Préstamos blandos | http://www.cgtcam.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1060&Itemid=27 |
| 7 | | Blesa de la Parra, Miguel | Caja Madrid (Bankia) | Presidente | 2010 | 2.800.000 € | Relevado | http://www.lavozdegalicia.es/dinero/2011/10/05/0003_201110G5P26993.htm |
| 8 | | Caellas Fernández, Joan | Caixa Penedès | Director General | 2011 | 1.500.000 € | Destituido | http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/pages_acumulo_11_millones_con_el_pensionazo_24462.php |
| 9 | | Castillejo Gorraiz, Miguel | CajaSur | Presidente | 2005 | 4.300.000 € | Jubilado | http://www.elpais.com/articulo/economia/Ejecutivos/control/cajas/elpepueco/20111009elpepieco_1/Tes |
| 10 | | De la Torre Martínez, Enrique | Caja Madrid (Bankia) | Secretario General del Consejo | 2009 | 4.800.000 € | Despedido | http://www.expansion.com/2011/02/16/empresas/banca/1297816862.html |
| 11 | | Eraso Maeso, Javier | Caja Cantabria | Director General | 2011 | 1.200.000 € | Despedido | http://www.eldiariomontanes.es/20111129/economia/javier-eraso-dimite-como-201111291017.html |
| 12 | | Escribano Soto, Mauel | Caja Segovia (Bankia) | Director General | 2011 | 6.000.000 € | Prejubilado | http://www.eleconomista.es/economia/noticias/3504529/11/11/-ahora-caja-segovia-su-exdirector-general-se-prejubila-con-6-millonesahora-caja-segovia-su-exdirector-general-se-prejubila-con-6-millones.html |
| 13 | | Fernández Álvarez, Francisco | Caja España | Vicepresidente | 2011 | 520.000 € | Prejubilado, candidato diputado PSOE | http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/24/castillayleon/1319441939.html |
| 14 | | Fernández Gayoso, Julio | Novacaixagalicia | Presidente de NCG | 2006 | 12.000.000 € | | http://www.cincodias.com/articulo/mercados/novacaixagalicia-asume-pagos-exdirectivos-legales/20111007cdscdimer_7/ |
| 15 | | García Costas, José | Novacaixagalicia | Consejero | 2010 | 60.500.000 € | Créditos, líneas de descuento | http://www.expansion.com/2011/10/04/empresas/banca/1317765515.html |
| 16 | | García Montes, Tomás | CAI | Director General | 2009 | 4.200.000 € | Despedido | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3422813/10/11/Los-exdirectivos-de-las-cajas-debiles-se-llevan-al-menos-50-millones-.html |
| 17 | | García Paredes, Javier | Novacaixagalicia | Director General Adjunto | 2011 | 7.000.000 € | | http://www.cincodias.com/articulo/mercados/nueva-cupula-ncg-investigara-indemnizaciones-millonarias-exdirectivos/20111004cdscdimer_4/ |
| 18 | | Gil Mallebrera, Daniel | CAM | Director General División Inmobiliaria | 2011 | 2.000.000 € | Prejubilado | http://www.levante-emv.com/economia/2011/10/05/gran-parte-indemnizaciones-responsables-cam-tributan-hacienda/845423.html |
| 19 | | Gorriarán Laza, Gregorio | Novacaixagalicia | Responsable Grupo Inmobiliario | 2011 | 5.000.000 € | | http://www.farodevigo.es/galicia/2011/10/04/lobby-corunes-filtra-liquidaciones-ex-caixanova-oculta-caixa-galicia/585514.html |
| 20 | | Hernández Pérez, Lucas | Caja Duero | Director General | 2011 | 1.300.000 € | Indemnización | http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2011/10/04/ignacio-lagartos-lucas-hernandez-llevaron-cerca-millones-marcha-caja/41019.html?utm_source=rss |
| 21 | | Izquierdo Gómez, Aurelio | Bancaja (Bankia) | Director Financiero | 2011 | 13.800.000 € | Indemnización ¿Sin efecto? | http://www.20minutos.es/noticia/1484382/0/directivo/Bankia/indemnizacion/ |
| 22 | | Jorba Cuxart, Jaume | Caixa Penedès | Director de Recursos Humanos | 2011 | 1.500.000 € | Plan de pensión, fallecido en Enero 2012 | http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/pages_acumulo_11_millones_con_el_pensionazo_24462.php |
| 23 | | Lagartos Rodríguez, José Ignacio | Caja España | Director General | 2010 | 1.300.000 € | | http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2011/10/04/ignacio-lagartos-lucas-hernandez-llevaron-cerca-millones-marcha-caja/41019.html?utm_source=rss |
| 24 | | Llorca Ramirez, Agustín | CAM | Director General Adjunto | 2011 | 2.000.000 € | Prejubilado | http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes#despiece3 |
| 25 | | López Abad, Roberto | CAM | Director General | 2010 | 5.800.000 € | Prejubilado | http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes#despiece6 |
| 26 | | Loza Xuriach, Josep Maria | Caixa Catalunya | Director General | 2008 | 10.000.000 € | Extinción laboral | http://www.cotizalia.com/cache/2009/05/07/noticias_18_director_caixa_catalunya_cobro_salario_cuando_abandono.html |
| 27 | | Mata Tarrago, Enric | Unnim | Director General | 2011 | 6.000.000 € | Jubilado con 65 años | http://antiusura.mforos.com/1848373/10564948-indemnizaciones-millonarias-directivos-unnim/ |
| 28 | | Méndez López, José Luis | Novacaixagalicia | Director General | 2010 | 16.500.000 € | Jubilado | http://www.elpais.com/articulo/economia/Jose/Luis/Mendez/cobro/Caixa/Galicia/165/millones/jubilacion/elpepieco/20111007elpepieco_12/Tes |
| 29 | | Meseguer Torres, Joaquín | CAM | Director General Part. Empresariales | 2011 | 2.000.000 € | Prejubilado | http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes#despiece1 |
| 30 | | Morado Iglesias, Ricardo | Caja Madrid (Bankia) | Director de Organización y Medios | 2011 | 1.800.000 € | | http://www.expansion.com/2011/02/11/empresas/banca/1297383000.html?a=1ab6bbbfe1ef3733c41b7a7877521e27&t=1317908755 |
| 31 | | Olivas Martinez, José Luis | Bancaja (Bankia) | Presidente | 2011 | 2.900.000 € | 2,9 mill € anuales de pensión por 7 años | http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/olivas-mantiene-plan-jubilacion-tras-salida-del-grupo-bankia-1233521 |
| 32 | | Ortega Rodríguez-Arias, Ildefonso | CCM | Director General | 2009 | 1.000.000 € | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3422813/10/11/Los-exdirectivos-de-las-cajas-debiles-se-llevan-al-menos-50-millones-.html |
| 33 | | Pagés Font, Ricard | Caixa Penedès | Presidente | 2011 | 11.000.000 € | Dimitido | http://www.elpais.com/articulo/economia/exjefe/Caixa/Penedes/asigno/millones/pension/elpepueco/20111128elpepieco_10/Tes |
| 34 | | Parra Soria, Domingo | Banco Valencia | Consejero Delegado | 2011 | 7.500.000 € | Indemnización frenada por escándalo | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3518673/11/11/Banco-Valencia-freno-el-pago-de-75-millones-a-su-ex-consejero-delegado.html |
| 35 | | Pego Alonso, José Luis | Novacaixagalicia | Director General | 2011 | 18.500.000 € | Prejubilado | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3461785/10/11/blindajes-millonarios-con-un-dificil-camino-de-vuelta-Solo-un-exdirectivo-de-NovaCaixaGalica-renuncia-y-Mendez-acepta-dejar-su-puesto-en-los-consejos-.html |
| 36 | | Quintanilla Herrero, Enrique | Caja Segovia (Bankia) | Director de Recursos Humanos | 2011 | 2.600.000 € | | http://www.abc.es/20120917/local-castilla-leon/abci-pago-millones-directivos-caja-201209162101.html |
| 37 | | Rato y Figaredo, Rodrigo | Bankia | Presidente | 2012 | 1.200.000 € | Dimitido, renuncia a indemnización | http://www.rtve.es/noticias/20120613/rato-renuncia-posible-indemnizacion-12-millones-euros-tras-su-marcha-bankia/535329.shtml |
| 38 | | Rodríguez Estrada, Óscar | Novacaixagalicia | Director General Adjunto | 2011 | 7.000.000 € | | http://www.cincodias.com/articulo/mercados/nueva-cupula-ncg-investigara-indemnizaciones-millonarias-exdirectivos/20111004cdscdimer_4/ |
| 39 | | Sagristá Ramis, Gabriel | CAM | Director Zona Norte | 2011 | 1.500.000 € | | http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes#despiece4 |
| 40 | | Salido Freyre, Juan | Cajasol | Director General | 2011 | 950.000 € | Jubilado | http://www.elplural.com/2012/02/23/galeria-de-las-pensiones-de-oro-en-las-rescatadas-cajas-de-ahorros/ |
| 41 | | Sánchez Plaza, Miguel Ángel | Caja Segovia (Bankia) | Director General | 2011 | 12.000.000 € | Prejubilado | http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/4253769/09/12/Caja-Segovia-gasta-en-indemnizaciones-mas-que-en-cuatro-anos-de-Obra-Social-.html |
| 42 | | Serra i Serra, Narcís | Caixa Catalunya | Presidente | 2010 | 1.000.000 € | Sueldo 5 años ¿indemnización? | http://economia.e-noticies.es/serra-se-puso-un-sueldo-de-200000-euros-en-caixacatalunya-58053.html |
| 43 | | Soriano Terol, Vicente | CAM | Director General Recursos | 2011 | 2.000.000 € | Prejubilado | http://www.elpais.com/articulo/reportajes/saquearon/CAM/elpepusocdmg/20111002elpdmgrep_3/Tes#despiece2 |
| 44 | | Troyano Molina, Manuel | Caixa Penedès | Director General | 2011 | 6.000.000 € | Dimitido | http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/11/pages_acumulo_11_millones_con_el_pensionazo_24462.php |
| 45 | | Varas de la Fuente, Oscar Javier | Caja Segovia (Bankia) | Director de Riesgos | 2011 | 3.000.000 € | | http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/4253769/09/12/Caja-Segovia-gasta-en-indemnizaciones-mas-que-en-cuatro-anos-de-Obra-Social-.html |
| 46 | | | | | | 329.400.000 € | | |
| 47 | | EN INVESTIGACIÓN: |
| 48 | | Juan Dapena Traseira | Caixa Galicia | Director General Adjunto | | ??? | | http://www.farodevigo.es/galicia/2011/10/04/lobby-corunes-filtra-liquidaciones-ex-caixanova-oculta-caixa-galicia/585514.html |
| 49 | | Julio Rivero | Caixa Galicia | Director Red Comercial | | ??? | | http://www.farodevigo.es/galicia/2011/10/04/lobby-corunes-filtra-liquidaciones-ex-caixanova-oculta-caixa-galicia/585514.html |
| 50 | | SE NIEGAN A REVELAR SU SUELDO AL BANCO DE ESPAÑA: |
| 51 | | Cuscó, Josep María | Caixa Penedès | Director de informática | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 52 | | Sabaté, Raimon | Caixa Penedès | Presidente | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 53 | | Aguado, Eduardo | Caja Segovia | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 54 | | García Frutos, Bonifacio | Caja Segovia | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 55 | | De la Puente, José Manuel | Caja Segovia | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 56 | | Vicente Santamaría, Javier | Caja Segovia | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 57 | | Escribano Soto, Mauel | Caja Segovia | Director General | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 58 | | Sánchez Plaza, Miguel Ángel | Caja Segovia | Director General | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 59 | | Amat, Matías | Caja Madrid | Director de negocio | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 60 | | Contreras, Carmen | Caja Madrid | Directora de acción social | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 61 | | Martínez Vilches, Raimon | Caja Madrid | Director de auditoría | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 62 | | Espinosa, José Manuel | Caja Ávila | Director general | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 63 | | Izquierdo, Aurelio | Bancaja | Director general | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 64 | | Rey, Roberto | Banca Cívica | Director General | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 65 | | Mata Tarrago, Enric | Unnim | Director General | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 66 | | Herrero, Didac | Unnim | Director General Adjunto | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 67 | | Coma, Josep María | Unnim | Director Banca Comercial | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 68 | | Pané, Emili | Unnim | Director Ofic. Integración | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 69 | | Fabra, Lluis | Unnim | Director de Riesgos | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 70 | | Cruz, Antoni | Unnim | Director Recursos Humanos | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 71 | | Del Canto, Evaristo | Duero-España | Presidente | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 72 | | De la Vega, José María | Duero-España | Director General | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 73 | | Asenjo, Javier | Duero-España | Director de negocio | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 74 | | Antolín, Luis Miguel | Duero-España | Secretario | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 75 | | Fernández Huerga, Óscar | Duero-España | Director de Riesgos | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 76 | | Garzón, Ventura | Duero-España | Director de participadas | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 77 | | Gutiérrez Antolín, Carlos | Duero-España | Director de Organización | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 78 | | Jiménez, Arturo | Duero-España | Director Financiero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 79 | | Rivera, María José | Duero-España | Directora de Comunicación | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 80 | | Santos, Francisco Javier | Duero-España | Director División de Negocio | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 81 | | Fermoso, Julio | Duero-España | Ex presidente | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 82 | | Fernández Álvarez, Bernardo | Duero-España | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 83 | | Fernández, Francisco Javier | Duero-España | Ex Directivo | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 84 | | García González, Marcos | Duero-España | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 85 | | García Prieto, Francisco Javier | Duero-España | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 86 | | Llamas, Santos | Duero-España | Ex Presidente | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 87 | | Martín Mesonero, J.Antonio | Duero-España | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
| 88 | | Núñez, Begoña | Duero-España | Consejero | | ??? | | http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3654337/01/12/3/Por-que-medio-centenar-de-banqueros-se-resiste-a-revelar-su-salario.html |
ME
ResponderEliminarLO
LLEVO